給我留言
專業(yè)維修日本CEDAR思達(dá)扭力計(jì)NTS-6
轉(zhuǎn)動力矩測量儀旋轉(zhuǎn)扭力計(jì)CEDAR思達(dá)NTS-6-S2
特點(diǎn):測量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡價(jià)方便,是扭力測量專家
產(chǎn)品介紹:
型號 | NTS-6 | ||||
S-1 | S-2 | S-5 | S-10 | S-20 | |
扭力范圍 | 3.0~100 | 3.0~200 | 0.030~0.5 | 0.030~1 | 0.030~2 |
測量精度 | ±1% (但300digit以下為±3digit) | ||||
轉(zhuǎn)速(無負(fù)荷)rpm | 約 85 | 約25 | 約13 | 約18 | 約18 |
顯示 | LCD 4 數(shù)字表示 | ||||
測試方向 | W (右?左方向)根據(jù)電動機(jī)轉(zhuǎn)速 | ||||
測試方式 | 方式(PP):表示測量中的zui大值 | ||||
測試開始時(shí)間 | 設(shè)定(0.11秒開始轉(zhuǎn)矩之后,到開始為止的測量時(shí)間) | ||||
轉(zhuǎn)矩判斷 | 設(shè)定在測量范圍內(nèi)的上下限值 | ||||
外部輸入輸出 | 信號輸出(集電極開路):OK、NG | ||||
電源 | AC100V~240V | ||||
測試頭直徑 | φ4 | HEX6.35 | |||
外形尺寸 (測試部分) | 165(W)×142(D)×50(H) | ||||
φ28×155 | φ37×195 | φ40×235 | |||
付屬品 | 檢查成績書、校正證明書、說明書 | ||||
日本CEDAR思達(dá)代理:深圳市鑫騰明計(jì)量儀器商行::

