給我留言
日本*KORI古里硬度計KR-24A
日本制KORI古里硬度計
| 型號 | 類型 | 用途 | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 試驗荷重 | 重量 | 備注 |
| KR-14A | A型 | 一般橡膠 | JIS K6253 ISO7619 ASTM D 2240 | 550-8050mN(56.1-821.1gf) | 280g | 單針 |
| KR-24A | 一般橡膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-15D | D型 | 硬橡膠 | JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240 | 0-44450mN(0-4533gf) | 280g | 單針 |
| KR-25D | 硬橡膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-12KA | KA型 | 一般橡膠 | JIS K 6301 | 539-8379mN(55-855gf) | 280g | 單針 |
| KR-22KA | 一般橡膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-16KC | KC型 | 硬橡膠 | JIS K 6301 | 980-44100mN(100-4500gf) | 280g | 單針 |
| KR-26KC | 硬橡膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-17E | E型 | 軟橡膠 | JIS K 6253 | 550-8050mN(56.1-821.1gf) | 280g | 單針 |
| KR-27E | 軟橡膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-137A | 7A型 | 塑膠 | JIS K 7215 ISO R868A ASTM D 2240A | 549-8061mN(56-822gf) | 280g | 單針 |
| KR-237A | 塑膠 | 280g | 雙針 | |||
| KR-11SA | SA型 | 軟橡膠 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 539-8385mN(55-855gf) | 280g | 單針 |
| KR-21SA | 軟橡膠 | 280g | 雙針 |



