日本SHINWA鋼直尺特點:刻度線是通過蝕刻法、加上黑色鉻電鍍等方法制作,不會脫落。長度示值誤差是按照JIS規格制作。本體表面噴砂處理。
日本SHINWA鋼直尺用途:長度的測量。
日本SHINWA鋼直尺型號表:
| 13005 | 銀色直尺 | 15cm JIS |
| 13013 | 銀色直尺 | 30cm JIS |
| 13021 | 銀色直尺 | 60cm JIS |
| 13048 | 銀色直尺 | 1M JIS |
| 13056 | 銀色直尺 | 1.5M JIS |
| 13064 | 銀色直尺 | 2M JIS |
| 13072 | 銀色直尺 | 3M JIS |
| 13277 | 直尺 | 1M |
| 13128 | 直尺塑頭 | 10cm |
| 13131 | 直尺塑頭 | 15cm |
| 13134 | 直尺塑頭 | 30cm |
| 13137 | 直尺塑頭 | 60cm |
| 13140 | 直尺塑頭 | 1M |
| 13202 | 銀色直尺 | 15cm 公英制 |
| 13203 | 銀色直尺 | 30cm 公英制 |
| 13205 | 鋼直尺 | 1M 公英制左基點 |
| 13210 | 鋼直尺 | 1M 公英制右基點 |
| 13285 | 細巾直尺 | 1.5M |
| 14001 | 直尺鋼制 | 15 |
| 14028 | 直尺鋼制 | 30 |
| 14036 | 直尺鋼制 | 60 |
| 14044 | 直尺鋼制 | 1M |
| 14052 | 直尺鋼制 | 1.5M |
| 14060 | 直尺鋼制 | 2M |
| 14079 | 直尺鋼制 | 3M |
| 14087 | 直尺鋼制 | 4M |
| 14095 | 直尺鋼制 | 5M |
| 14109 | 直尺鋼制 | 6M |
| 15040 | 鑄物尺 | 30 8伸 |
| 15067 | 鑄物尺 | 30 10伸 |
| 15075 | 鑄物尺 | 30 12伸 |
| 15105 | 鑄物尺 | 30 15伸 |
| 16047 | 鑄物尺 | 60 8伸 |
| 16063 | 鑄物尺 | 60 10伸 |
| 16071 | 鑄物尺 | 60 12伸 |
| 16128 | 鑄物尺 | 60 15伸 |
| 17043 | 鑄物尺 | 1M 8伸 |
| 17078 | 鑄物尺 | 1M 10伸 |
| 17086 | 鑄物尺 | 1M 12伸 |
| 17116 | 鑄物尺 | 1M 15伸 |
| 18007 | 鑄物尺 | 15CM 8伸 |
| 18015 | 鑄物尺 | 15CM 10伸 |
| 18023 | 鑄物尺 | 15CM 12伸 |
| 18031 | 鑄物尺 | 15CM 15伸 |
| 19300 | 深度尺 | 輪胎用 |
| 19305 | 數顯深度尺 | |
| 19515 | 塑料卡尺 | 10cm |
| 19518 | 簡易卡尺 | 10cm |
| 19892 | 袖珍卡尺 | 7cm |
| 19894 | 袖珍卡尺 | 10cm |
| 19899 | 普通卡尺 | 15cm |
| 19912 | 普通卡尺 | 20cm |
| 19913 | 普通卡尺 | 30cm |
| 19932 | 帶表卡尺 | 15cm |
| 19974 | 數顯卡尺 | 10cm |
| 19975 | 數顯卡尺 | 15cm |
| 19976 | 數顯卡尺 | 20cm |
| 19977 | 數顯卡尺 | 30cm |
| 19978 | 塑料數顯卡尺 | 100MM |
| 19979 | 塑料數顯卡尺 | 150MM |
| 19981 | 塑料太陽能 | |
| 19983 | 塑料太陽能 | 150 |
| 19984 | 塑料太陽能 | 200 |
| 21573 | CMC鋼直尺 | 150mm |
| 21574 | CMC鋼直尺 | 300mm |
| 21575 | CMC鋼直尺 | 600mm |
| 21576 | CMC鋼直尺 | 1000mm |

