| Applied Dial Thickness Gauges | |
LOW MEASURING FORCE 0.4NTO MEASURE THICKNESS OF SOFT MATERIAL | G-0.4N, H-0.4N (Stamped with 0.4N) |
HIGH MEASURING FORCE 2.4NTO MEASURE THICKNESS OF HARD MATERIAL | G-2.4N, H-2.4N (Stamped with 2.4N) |
LARGE DIA CONTACT POINT AND ANVILBEST MEASUREMNT OF Urethane form, common fabric and so on! | G-20, H-20 (20mm dia ; Flat type) G-30, H-30 (30mm dia ; Flat type) |
| Specifications | |||||||||
| Model | Graduation (mm) | Range (mm) | Throat depth (mm) | Accuracy (?m) | Contact Point | Measuring force less than (N) | |||
| Dia (mm) | Parallelism (?m) | ||||||||
| G-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Initial pressure 0.4N | ||
| G-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Final pressure 2.4N | ||
| G-20 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 | ||
| G-30 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 | ||
| H-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Initial pressure 0.4N | ||
| H-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Final pressure 2.4N | ||
| H-20 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 | ||
| H-30 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 | ||
| |||||||||
| Page Top |
Dimensions; G-0.4N, G-2.4N![]() | Dimensions; G-20![]() |
Dimensions; G-30![]() | |
Dimensions; H-0.4N, H-2.4N![]() | |
Dimensions; H-20![]() | |
Dimensions; H-30![]() | |
、