?シンプル機能な縦型電動計測スタンド
?5000Nのような強い負荷をかけたい際にzui適(MX-5000N)
| 型式 | MX-500N | MX-1000N | MX-5000N |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 500N | 1000N | 5000N |
| ゲージ取付時ストローク(*1) | 235mm | 410mm | 305mm |
| 移動速度 | 10~300mm/min | 8~240mm/min | 10~300mm/min |
| 取付可能測定器(*2) | 高荷重型フォースゲージ以外のフォースゲージ | 各種フォースゲージ | |
| ロードセルは取り付けできません | |||
| 機能 | マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモード | ||
| 制御機能 | 非常停止ボタン、荷重値による動作コントロール(*3)、オーバーロード防止(*3) | ||
| 安全裝置 | ストロークリミット、非常停止ボタン | ||
| 電源 | AC100V~240V、フリー入力 | ||
| 本體寸法 | 外観図をご參照ください | ||
| 本體重量 | 約13kg | 約24kg | 約30kg |
| オプション項目 | ロングストローク、速度範囲変更、長さ?速度計 | ||
| 付屬品 | チャック取付板(GF-1) | チャック取付け板(GF-2) | |
| フォースゲージ取付板、電源コード、予備ヒューズ、取扱説明書、工具、保護カバー | |||
*1 デジタルフォースゲージZシリーズを取付けた際の、計測軸先端からテーブルまでの距離です。
*2 その他の測定器の取り付けについては弊社までお問い合わせください。
*3 デジタルフォースゲージZシリーズ、専用接続ケーブル(CB-501)を併用した時のみ有効になります。オーバーロードの*な防止を保証するものではございません。
