
| 型 號 | 測量范圍 | zui小目量 | 測試外徑mm |
| 901SGK | 10-90gf.cm | 2gf.cm | 1-6.5 |
| 1501SGK | 20-150gf.cm | 2gf.cm | |
| 3001SGK | 40-300gf.cm | 5gf.cm | |
| 6001SGK | 500-600gf.cm | 10gf.cm | |
| 12001SGK | 100-1200gf.cm | 20gf.cm | |
| 24001SGK | 200-2400gf.cm | 50gf.cm | |
| 1.511SGK | 0.1-1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | 1-8.5 |
| 2.411SGK | 0.2-2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | |
| 3.611SGK | 0.4-3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | |
| 611SGK | 0.5-6kgf.cm | 0.1kgf.cm | |
| 911SGK | 1-9kgf.cm | 0.2kgf.cm | |
| 1511SGK | 1-15k1gf.cm | 0.2kgf.cm |
SGK.jpg)